2024年高職高專普通批院校專業(yè)組第二次征集投檔最低分數線(首選物理科目組)
說明:表中空白處表示無出檔考生。 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔最低分 | 備注 |
10596 | 桂林理工大學 | 171 | 434 |
|
10601 | 桂林醫(yī)學院 | 124 | 413 |
|
10765 | 新疆和田學院 | 151 | 374 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 151 | 412 |
|
11121 | 私立華聯(lián)學院 | 102 | 190 | 降10分 |
11355 | 南寧職業(yè)技術大學 | 104 | 410 |
|
11355 | 南寧職業(yè)技術大學 | 908 | 402 |
|
11547 | 廣西警察學院 | 154 | 293 |
|
11663 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 101 | 399 |
|
11773 | 廣西職業(yè)技術學院 | 102 | 394 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 192 | 407 |
|
11837 | 桂林旅游學院 | 189 | 387 |
|
12070 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 102 | 278 |
|
12308 | ?诮洕鷮W院 | 115 | 181 | 降19分 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 151 | 385 |
|
12379 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 151 | 392 |
|
12572 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 100 | 408 |
|
12586 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 151 | 235 |
|
12595 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 103 | 276 |
|
12748 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 102 | 382 |
|
12913 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 102 | 211 |
|
12918 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 101 |
|
|
12919 | 炎黃職業(yè)技術學院 | 102 | 205 |
|
12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 112 | 237 |
|
12964 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 102 | 238 |
|
12980 | 隨州職業(yè)技術學院 | 151 | 335 |
|
13006 | 山東英才學院 | 153 |
|
|
13105 | 建東職業(yè)技術學院 | 102 |
|
|
13121 | 西安思源學院 | 104 | 225 |
|
13207 | 大連科技學院 | 103 | 242 |
|
13217 | 遼寧理工學院 | 153 | 241 |
|
13387 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 103 | 274 |
|
13403 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 102 | 249 |
|
13435 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 103 | 301 |
|
13523 | 北海職業(yè)學院 | 151 | 351 |
|
13715 | 廣州涉外經濟職業(yè)技術學院 | 102 | 232 |
|
13738 | 西安汽車職業(yè)大學 | 104 | 249 |
|
13768 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 102 | 278 |
|
13776 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 101 | 202 |
|
13799 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 151 | 215 |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 107 | 180 | 降20分 |
13853 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 101 | 416 |
|
13876 | 海南工商職業(yè)學院 | 151 | 204 |
|
13909 | 云南工商學院 | 150 | 186 | 降14分 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 106 | 180 | 降20分 |
13925 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 101 | 237 |
|
13931 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 101 | 218 |
|
13957 | 遼寧傳媒學院 | 189 |
|
|
13968 | 重慶應用技術職業(yè)學院 | 150 | 210 |
|
13978 | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 102 | 245 |
|
14005 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | 101 | 258 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 150 | 181 | 降19分 |
14030 | 西安信息職業(yè)大學 | 101 | 203 |
|
14055 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 102 | 233 |
|
14067 | 柳州城市職業(yè)學院 | 151 | 395 |
|
14072 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 101 | 314 |
|
14116 | 武夷山職業(yè)學院 | 151 | 251 |
|
14126 | 廣東文理職業(yè)學院 | 102 | 181 | 降19分 |
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 150 | 180 | 降20分 |
14136 | 廣州城建職業(yè)學院 | 102 | 220 |
|
14167 | 江西楓林涉外經貿職業(yè)學院 | 101 | 219 |
|
14168 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 101 | 216 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 150 | 270 |
|
14171 | 梧州職業(yè)學院 | 105 | 370 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 121 | 180 | 降20分 |
14212 | 云南經貿外事職業(yè)學院 | 100 | 246 |
|
14212 | 云南經貿外事職業(yè)學院 | 101 | 192 | 降8分 |
14236 | 三亞理工職業(yè)學院 | 102 | 254 |
|
14239 | 云南三鑫職業(yè)技術學院 | 105 | 335 |
|
14265 | 廣東南方職業(yè)學院 | 101 | 282 |
|
14268 | 廣州華夏職業(yè)學院 | 102 | 234 |
|
14313 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 151 | 385 |
|
14317 | 云南商務職業(yè)學院 | 150 | 357 |
|
14321 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 102 | 246 |
|
14331 | 泉州幼兒師范高等?茖W校 | 102 | 322 |
|
14362 | 廣州東華職業(yè)學院 | 102 | 212 |
|
14367 | 重慶藝術工程職業(yè)學院 | 101 | 182 | 降18分 |
14369 | 重慶電信職業(yè)學院 | 150 | 276 |
|
14400 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 102 | 206 |
|
14403 | 共青科技職業(yè)學院 | 101 | 218 |
|
14484 | 四川希望汽車職業(yè)學院 | 100 | 214 |
|
14485 | 四川電子機械職業(yè)技術學院 | 102 | 231 |
|
14511 | 廣東碧桂園職業(yè)學院 | 101 |
|
|
14528 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 102 |
|
|
14556 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 101 | 361 |
|
14572 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 102 | 196 | 降4分 |
14579 | 貴州應用技術職業(yè)學院 | 151 | 267 |
|
14579 | 貴州應用技術職業(yè)學院 | 152 | 263 |
|
14582 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 150 | 336 |
|
14611 | 廣西安全工程職業(yè)技術學院 | 151 | 338 |
|
14612 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 102 | 218 |
|
14639 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | 102 | 297 |
|
14645 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 102 |
|
|
14675 | 云南理工職業(yè)學院 | 101 | 214 |
|
14677 | 喀什職業(yè)技術學院 | 150 | 282 |
|
14677 | 喀什職業(yè)技術學院 | 151 | 337 |
|
14677 | 喀什職業(yè)技術學院 | 152 | 307 |
|
14693 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | 151 | 338 |
|
14709 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 150 | 342 |
|
14723 | 廣西物流職業(yè)技術學院 | 151 | 357 |
|
14729 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | 151 |
|
|
14730 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | 101 | 280 |
|
14748 | 和君職業(yè)學院 | 150 | 239 |
|
14763 | 廣西信息職業(yè)技術學院 | 151 | 357 |
|
14764 | 廣西農業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 151 | 354 |
|
14768 | 自貢職業(yè)技術學院 | 102 | 216 |
|
14772 | 白銀希望職業(yè)技術學院 | 102 | 202 |
|
14822 | 桂林信息工程職業(yè)學院 | 150 | 277 |
|
14824 | 喀什理工職業(yè)技術學院 | 101 | 297 |
|
14836 | 遂寧職業(yè)學院 | 102 | 225 |
|
14846 | 海南東方新絲路職業(yè)學院 | 102 | 241 |
|
14869 | 廣西智能制造職業(yè)技術學院 | 151 | 392 |
|
15035 | 桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | 105 | 236 |
|
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 151 | 398 |
|
關閉窗口