廣西2022年藝術(shù)統(tǒng)考廣播影視編導(dǎo)類一分一檔表
廣西2022年藝術(shù)統(tǒng)考廣播影視編導(dǎo)類一分一檔表 |
總分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
280 | 4 | 4 |
278 | 2 | 6 |
276 | 3 | 9 |
275 | 3 | 12 |
274 | 1 | 13 |
273 | 1 | 14 |
272 | 2 | 16 |
270 | 2 | 18 |
268 | 3 | 21 |
266 | 1 | 22 |
265 | 3 | 25 |
264 | 6 | 31 |
263 | 4 | 35 |
262 | 8 | 43 |
261 | 3 | 46 |
260 | 5 | 51 |
259 | 6 | 57 |
258 | 4 | 61 |
257 | 8 | 69 |
256 | 14 | 83 |
255 | 9 | 92 |
254 | 20 | 112 |
253 | 24 | 136 |
252 | 14 | 150 |
251 | 18 | 168 |
250 | 26 | 194 |
249 | 21 | 215 |
248 | 25 | 240 |
247 | 23 | 263 |
246 | 33 | 296 |
245 | 20 | 316 |
244 | 36 | 352 |
243 | 31 | 383 |
242 | 30 | 413 |
241 | 34 | 447 |
240 | 49 | 496 |
239 | 43 | 539 |
238 | 66 | 605 |
237 | 62 | 667 |
236 | 59 | 726 |
235 | 55 | 781 |
234 | 44 | 825 |
233 | 59 | 884 |
232 | 56 | 940 |
231 | 59 | 999 |
230 | 74 | 1073 |
229 | 45 | 1118 |
228 | 58 | 1176 |
227 | 61 | 1237 |
226 | 68 | 1305 |
225 | 67 | 1372 |
224 | 69 | 1441 |
223 | 57 | 1498 |
222 | 66 | 1564 |
221 | 40 | 1604 |
220 | 60 | 1664 |
219 | 41 | 1705 |
218 | 40 | 1745 |
217 | 31 | 1776 |
216 | 35 | 1811 |
215 | 42 | 1853 |
關(guān)閉窗口