說明:1.全區(qū)共16個考點(diǎn)開考,其中2個考點(diǎn)接收校外考生報名。 2.我區(qū)全國計算機(jī)等級考試咨詢電話:0771-5330635、5337867。 | ||||||||||
序號 | 地區(qū) | 考點(diǎn) 代碼 | 考點(diǎn)名稱 | 是否接收校外考生報名 | 開考科目代碼 | 考點(diǎn)地址 | 聯(lián)系電話 | |||
一級 | 二級 | 三級 | 四級 | |||||||
1 | 南寧 | 450023 | 廣西大學(xué) | 否 | 14、15、17 | 24、28、29、61、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南寧市大學(xué)東路100號 | 0771-3235622 QQ群號:397311410 |
2 | 450031 | 廣西民族大學(xué)相思湖校區(qū) | 否 | 14、15 | 24、28、29、61、65、67 | 南寧市大學(xué)東路188號 | 0771-3260548 | |||
3 | 450049 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 南寧市江南區(qū) 友誼路55號 | 0771-4772513 | |||
4 | 450066 | 廣西銀行學(xué)校 | 否 | 15 | 南寧市大學(xué)東路 91號 | 0771-3243386 | ||||
5 | 450067 | 廣西交通運(yùn)輸學(xué)校 | 接收校外考生 | 15、16 | 65 | 南寧市大學(xué)東路109號 | 0771-3249108 | |||
6 | 450102 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 否 | 15 | 南寧市大學(xué)西路168號 | 0771-3243386 | ||||
7 | 450104 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 否 | 15 | 24、65 | 南寧市秀靈路75號 | 0771-3223425 | |||
8 | 桂林 | 450002 | 桂林理工大學(xué)屏風(fēng)校區(qū) | 否 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市七星區(qū) 建干路12號 | 0773-5896196 |
9 | 450007 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 否 | 24、28、29、61、65 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市七星區(qū) 金雞路2號 | 0773-2253022 | ||
10 | 450018 | 廣西師范大學(xué)育才校區(qū) | 否 | 15、17 | 除67外的全部科目都開考 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市育才路15號 | 0773-5843257 | |
11 | 450042 | 廣西師范大學(xué)雁山校區(qū) | 否 | 15、17 | 除67外的全部科目都開考 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市雁山區(qū) 雁中路1號 | 0773-5843257 | |
12 | 450073 | 桂林電子科技大學(xué)花江校區(qū) | 否 | 14、15、17 | 除63外的全部科目都開考 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市七星區(qū)金雞路1號桂林電子科技大學(xué)花江校區(qū) | 0773-2291492 | |
13 | 450075 | 桂林理工大學(xué)雁山校區(qū) | 否 | 14、15、17 | 除63外的全部科目都開考 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市雁山區(qū) 雁山街319號 | 0773-5896196 | |
14 | 柳州 | 450014 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 否 | 15 | 柳州市魚峰區(qū) 文苑路2號 | 0772-3720117 | |||
15 | 欽州 | 450026 | 北部灣大學(xué) | 否 | 14、15 | 28、29、65、67 | 全部科目 | 全部科目 | 欽州市濱海 大道12號 | 0777-2807575 |
16 | 450097 | 廣西英華國際職業(yè)學(xué)院 | 否 | 15 | 24、28、65 | 欽州市欽南區(qū) 西環(huán)南路188號 | 0777-2808918 |
NCRE級別科目設(shè)置及證書體系(2022年版)
級別 | 科目名稱 | 科目代碼 | 考試時間 | 考核課程代碼 | 獲證條件 |
一級 | 計算機(jī)基礎(chǔ)及WPS Office應(yīng)用 | 14 | 90分鐘 | 114 | 科目14考試合格 |
計算機(jī)基礎(chǔ)及MS Office應(yīng)用 | 15 | 90分鐘 | 115 | 科目15考試合格 | |
計算機(jī)基礎(chǔ)及Photoshop應(yīng)用 | 16 | 90分鐘 | 116 | 科目16考試合格 | |
網(wǎng)絡(luò)安全素質(zhì)教育 | 17 | 90分鐘 | 117 | 科目17考試合格 | |
二級 | C語言程序設(shè)計 | 24 | 120分鐘 | 201、224 | 科目24考試合格 |
Java語言程序設(shè)計 | 28 | 120分鐘 | 201、228 | 科目28考試合格 | |
Access數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計 | 29 | 120分鐘 | 201、229 | 科目29考試合格 | |
C++語言程序設(shè)計 | 61 | 120分鐘 | 201、261 | 科目61考試合格 | |
MySQL數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計 | 63 | 120分鐘 | 201、263 | 科目63考試合格 | |
Web程序設(shè)計 | 64 | 120分鐘 | 201、264 | 科目64考試合格 | |
MS Office高級應(yīng)用與設(shè)計 | 65 | 120分鐘 | 201、265 | 科目65考試合格 | |
Python語言程序設(shè)計 | 66 | 120分鐘 | 201、266 | 科目66考試合格 | |
WPS Office高級應(yīng)用與設(shè)計 | 67 | 120分鐘 | 201、267 | 科目67考試合格 | |
openGauss數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計 | 68 | 120分鐘 | 201、268 | 科目68考試合格 | |
三級 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 | 120分鐘 | 335 | 科目35考試合格 |
數(shù)據(jù)庫技術(shù) | 36 | 120分鐘 | 336 | 科目36考試合格 | |
信息安全技術(shù) | 38 | 120分鐘 | 338 | 科目38考試合格 | |
嵌入式系統(tǒng)開發(fā)技術(shù) | 39 | 120分鐘 | 339 | 科目39考試合格 | |
Linux應(yīng)用與開發(fā)技術(shù) | 71 | 120分鐘 | 371 | 科目71考試合格 | |
四級 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 41 | 90分鐘 | 401、403 | 獲得科目35證書, 科目41考試合格 |
數(shù)據(jù)庫工程師 | 42 | 90分鐘 | 401、404 | 獲得科目36證書, 科目42考試合格 | |
信息安全工程師 | 44 | 90分鐘 | 401、403 | 獲得科目38證書, 科目44考試合格 | |
嵌入式系統(tǒng)開發(fā)工程師 | 45 | 90分鐘 | 401、402 | 獲得科目39證書, 科目45考試合格 | |
Linux應(yīng)用與開發(fā)開發(fā)工程師 | 46 | 90分鐘 | 401、402 | 獲得科目71證書, 科目46考試合格 |
注:2022年暫停三級Linux應(yīng)用與開發(fā)技術(shù)、四級Linux應(yīng)用與開發(fā)工程師兩個科目考試。