2021年廣西本科對(duì)口中職招生試點(diǎn)計(jì)劃
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
| 廣西科技大學(xué) 匯總 |
|
|
| 120 |
|
|
10594 | 廣西科技大學(xué) | 101 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 120 | 5400 | 在柳石校區(qū)辦學(xué) |
| 廣西民族師范學(xué)院 匯總 |
|
|
| 385 |
|
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 101 | 秘書(shū)學(xué) | 4 | 45 | 4200 |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 102 | 電子信息工程 | 4 | 50 | 4600 |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 103 | 通信工程 | 4 | 80 | 4600 |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 104 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 70 | 4600 |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 105 | 旅游管理 | 4 | 80 | 4600 |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 106 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 60 | 11000 |
|
| 河池學(xué)院 匯總 |
|
|
| 240 |
|
|
10605 | 河池學(xué)院 | 101 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 80 | 4600 |
|
10605 | 河池學(xué)院 | 102 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 80 | 4600 |
|
10605 | 河池學(xué)院 | 103 | 旅游管理 | 4 | 80 | 4600 |
|
| 百色學(xué)院 匯總 |
|
|
| 180 |
|
|
10609 | 百色學(xué)院 | 101 | 學(xué)前教育 | 4 | 50 | 4200 | 在澄碧校區(qū)辦學(xué) |
10609 | 百色學(xué)院 | 102 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 4 | 40 | 3800 | 在澄碧校區(qū)辦學(xué) |
10609 | 百色學(xué)院 | 103 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 40 | 4600 | 在澄碧校區(qū)辦學(xué) |
10609 | 百色學(xué)院 | 104 | 旅游管理 | 4 | 50 | 4600 | 在澄碧校區(qū)辦學(xué) |
| 梧州學(xué)院 匯總 |
|
|
| 80 |
|
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 101 | 學(xué)前教育 | 4 | 80 | 3478 |
|
| 廣西科技師范學(xué)院 匯總 |
|
|
| 200 |
|
|
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 101 | 學(xué)前教育 | 4 | 50 | 4200 |
|
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 102 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 4 | 30 | 4200 |
|
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 103 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 4 | 60 | 4600 |
|
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 104 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 60 | 4600 |
|
| 北部灣大學(xué) 匯總 |
|
|
| 50 |
|
|
11607 | 北部灣大學(xué) | 101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 50 | 4200 |
|
| 賀州學(xué)院 匯總 |
|
|
| 150 |
|
|
11838 | 賀州學(xué)院 | 101 | 學(xué)前教育 | 4 | 50 | 4200 |
|
11838 | 賀州學(xué)院 | 102 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 50 | 4590 |
|
11838 | 賀州學(xué)院 | 103 | 旅游管理 | 4 | 50 | 4620 |
|
| 廣西城市職業(yè)大學(xué) 匯總 |
|
|
| 495 |
|
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 101 | 康復(fù)治療 | 4 | 90 | 18000 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 102 | 工藝美術(shù) | 4 | 45 | 19000 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 103 | 機(jī)器人技術(shù) | 4 | 80 | 18000 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 104 | 汽車(chē)服務(wù)工程技術(shù) | 4 | 90 | 18000 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 105 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程 | 4 | 70 | 17000 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 106 | 現(xiàn)代物流管理 | 4 | 60 | 17000 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 107 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 4 | 60 | 17000 |
|
| 廣西職業(yè)師范學(xué)院 匯總 |
|
|
| 200 |
|
|
14684 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 101 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 50 | 4595 | 在羅文校區(qū)辦學(xué) |
14684 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 102 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 4 | 50 | 4595 | 在相思湖校區(qū)辦學(xué) |
14684 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 103 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)教育 | 4 | 50 | 4595 | 在羅文校區(qū)辦學(xué) |
14684 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 104 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 4 | 50 | 4595 | 在相思湖校區(qū)辦學(xué) |
關(guān)閉窗口