院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
| 總計(jì) |
|
|
| 2100 |
|
|
| 廣西科技大學(xué) |
|
|
| 120 |
|
|
10594 | 廣西科技大學(xué) | 101 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 120 | 5400 | 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 |
| 廣西民族師范學(xué)院 |
|
|
| 500 |
|
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 101 | 秘書學(xué) | 4 | 45 | 4200 |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 102 | 電子信息工程 | 4 | 80 | 4600 |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 103 | 通信工程 | 4 | 80 | 4600 |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 104 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 45 | 4600 |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 105 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 40 | 4600 |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 106 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 70 | 4600 |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 107 | 旅游管理 | 4 | 80 | 4600 |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 108 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 60 | 11000 |
|
| 河池學(xué)院 |
|
|
| 190 |
|
|
10605 | 河池學(xué)院 | 101 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 50 | 4600 |
|
10605 | 河池學(xué)院 | 102 | 軟件工程 | 4 | 50 | 4600 |
|
10605 | 河池學(xué)院 | 103 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 50 | 4600 |
|
10605 | 河池學(xué)院 | 104 | 旅游管理 | 4 | 40 | 4600 |
|
| 百色學(xué)院 |
|
|
| 180 |
|
|
10609 | 百色學(xué)院 | 101 | 學(xué)前教育 | 4 | 50 | 4200 |
|
10609 | 百色學(xué)院 | 102 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 4 | 40 | 3800 |
|
10609 | 百色學(xué)院 | 103 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 40 | 4600 |
|
10609 | 百色學(xué)院 | 104 | 旅游管理 | 4 | 50 | 4600 |
|
| 梧州學(xué)院 |
|
|
| 80 |
|
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 101 | 學(xué)前教育 | 4 | 80 | 3735 |
|
| 廣西科技師范學(xué)院 |
|
|
| 400 |
|
|
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 101 | 學(xué)前教育 | 4 | 100 | 4200 |
|
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 102 | 汽車服務(wù)工程 | 4 | 120 | 4600 |
|
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 103 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 60 | 4600 |
|
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 104 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 60 | 4600 |
|
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 105 | 物流管理 | 4 | 60 | 4600 |
|
| 北部灣大學(xué) |
|
|
| 100 |
|
|
11607 | 北部灣大學(xué) | 101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 50 | 4165 |
|
11607 | 北部灣大學(xué) | 102 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 50 | 4590 |
|
| 賀州學(xué)院 |
|
|
| 150 |
|
|
11838 | 賀州學(xué)院 | 101 | 學(xué)前教育 | 4 | 50 | 4200 |
|
11838 | 賀州學(xué)院 | 102 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 50 | 4590 |
|
11838 | 賀州學(xué)院 | 103 | 旅游管理 | 4 | 50 | 4620 |
|
| 廣西城市職業(yè)大學(xué) |
|
|
| 300 |
|
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 101 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4 | 70 | 18000 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 102 | 汽車服務(wù)工程 | 4 | 80 | 18000 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 103 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 4 | 70 | 17000 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 104 | 物流管理 | 4 | 80 | 17000 |
|
| 廣西職業(yè)師范學(xué)院 |
|
|
| 80 |
|
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 101 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 4 | 40 | 4595 |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 102 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 4 | 40 | 4595 |
|