院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)組 代碼 |
再選科目 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃數(shù) |
計劃類別 |
學費(元/年) |
備注 |
10596 |
桂林理工大學 |
171 | 不限 | 159 | 分析檢驗技術 | 1 |
普通類 | 8000 | |
10601 |
桂林醫(yī)學院 |
124 | 生物 | 062 | 護理 | 1 |
普通類 | 7500 | 不錄取色盲色弱斜視考生,男生身高不低于160cm,女生身高不低于155cm。 |
10765 |
新疆和田學院 |
151 | 化學+生物 | 022 | 助產(chǎn) | 1 |
普通類 | 3600 | |
10867 |
廣西機電職業(yè)技術學院 |
151 | 不限 | 061 | 供熱通風與空調工程技術 | 1 |
普通類 | 7000 | |
11121 |
私立華聯(lián)學院 |
102 | 不限 | 004 | 新能源汽車技術 | 4 |
普通類 | 18000 | |
102 | 不限 | 005 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 5 |
普通類 | 18000 | |||
11355 |
南寧職業(yè)技術大學 |
104 | 不限 | 067 | 跨境電子商務 | 1 |
普通類 | 7500 | |
104 | 不限 | 079 | 應用越南語 | 2 |
普通類 | 8000 | |||
908 | 不限 | 104 | 工程造價(精準專項) | 1 |
精準專項 | 7980 | |||
11547 |
廣西警察學院 |
154 | 不限 | 076 | 安全防范技術 | 56 |
普通類 | 6000 | 男生172cm~185cm,女生162cm~175cm;無色盲色弱。本專業(yè)有其它身體條件與重要注意事項,詳見我校官網(wǎng)2024年招生簡章。 |
11663 |
黔南民族醫(yī)學高等專科學校 |
101 | 不限 | 009 | 護理 | 2 |
普通類 | 3500 | 女生身高不低于155厘米,男生身高不低于165厘米。 |
11773 |
廣西職業(yè)技術學院 |
102 | 不限 | 068 | 物流工程技術 | 5 |
普通類 | 7500 | |
102 | 不限 | 070 | 供應鏈運營 | 6 |
普通類 | 7000 | |||
11825 |
桂林航天工業(yè)學院 |
192 | 不限 | 083 | 空中乘務 | 1 |
普通類 | 6500 | 男生身高173cm-185cm,女生身高163cm-175cm |
11837 |
桂林旅游學院 |
189 | 不限 | 119 | 空中乘務 | 1 |
普通類 | 10982 | 男生身高172-185厘米,女生身高162-175厘米 |
12070 |
曲阜遠東職業(yè)技術學院 |
102 | 不限 | 007 | 工程造價 | 2 |
普通類 | 9180 | |
12308 |
?诮(jīng)濟學院 |
115 | 不限 | 094 | 建筑設計 | 11 |
普通類 | 23000 | |
115 | 不限 | 095 | 工程造價 | 10 |
普通類 | 22900 | |||
115 | 不限 | 096 | 電氣自動化技術 | 6 |
普通類 | 25900 | |||
115 | 不限 | 097 | 無人機應用技術 | 4 |
普通類 | 25900 | |||
115 | 不限 | 099 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 4 |
普通類 | 25900 | |||
115 | 不限 | 100 | 計算機應用技術 | 3 |
普通類 | 25900 | |||
115 | 不限 | 101 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 4 |
普通類 | 25900 | |||
115 | 不限 | 102 | 人工智能技術應用 | 4 |
普通類 | 26000 | |||
115 | 不限 | 103 | 現(xiàn)代移動通信技術 | 4 |
普通類 | 25900 | |||
115 | 不限 | 104 | 金融服務與管理 | 4 |
普通類 | 22900 | |||
115 | 不限 | 105 | 財富管理 | 3 |
普通類 | 36900 | |||
115 | 不限 | 106 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1 |
普通類 | 25900 | |||
115 | 不限 | 107 | 國際經(jīng)濟與貿易(跨境電商) | 4 |
普通類 | 22900 | |||
115 | 不限 | 108 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 |
普通類 | 22900 | |||
115 | 不限 | 109 | 會展策劃與管理 | 13 |
普通類 | 22900 | |||
115 | 不限 | 110 | 商務英語 | 5 |
普通類 | 22900 | |||
115 | 不限 | 111 | 商務日語 | 6 |
普通類 | 22900 | |||
115 | 不限 | 112 | 電子競技運動與管理 | 2 |
普通類 | 25900 | |||
115 | 不限 | 113 | 人力資源管理 | 5 |
普通類 | 23000 | |||
12364 |
廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 |
151 | 不限 | 088 | 智能建造技術 | 6 |
普通類 | 7000 | |
12379 |
廣西國際商務職業(yè)技術學院 |
151 | 不限 | 065 | 金融科技應用 | 1 |
普通類 | 6000 | |
151 | 不限 | 066 | 保險實務 | 1 |
普通類 | 6000 | |||
151 | 不限 | 067 | 財富管理 | 1 |
普通類 | 6000 | |||
12572 |
廣東科學技術職業(yè)學院 |
100 | 不限 | 012 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 1 |
普通類 | 5250 | |
12586 |
上海思博職業(yè)技術學院 |
151 | 不限 | 017 | 新能源汽車技術 | 2 |
普通類 | 24000 | |
151 | 不限 | 018 | 計算機應用技術(VR虛擬現(xiàn)實方向) | 1 |
普通類 | 24000 | |||
151 | 不限 | 021 | 人工智能技術應用 | 2 |
普通類 | 24000 | |||
151 | 不限 | 024 | 電子商務 | 1 |
普通類 | 24000 | |||
151 | 不限 | 025 | 學前教育 | 1 |
普通類 | 24000 | |||
151 | 不限 | 026 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 1 |
普通類 | 24000 | |||
12595 |
遼寧理工職業(yè)大學 |
103 | 不限 | 014 | 汽車技術服務與營銷 | 2 |
普通類 | 13000 | |
103 | 不限 | 017 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 1 |
普通類 | 13000 | |||
12748 |
平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 |
102 | 不限 | 002 | 電氣自動化技術 | 2 |
普通類 | 4800 | |
12913 |
上海邦德職業(yè)技術學院 |
102 | 不限 | 007 | 計算機應用技術(網(wǎng)絡應用技術) | 1 |
普通類 | 19300 | |
102 | 不限 | 008 | 數(shù)字媒體技術(虛擬現(xiàn)實VR設計) | 2 |
普通類 | 19300 | |||
102 | 不限 | 009 | 電子商務 | 2 |
普通類 | 19300 | |||
12918 |
太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 |
101 | 不限 | 002 | 市場營銷 | 1 |
普通類 | 16000 | |
12919 |
炎黃職業(yè)技術學院 |
102 | 不限 | 008 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 1 |
普通類 | 14800 | |
102 | 不限 | 010 | 旅游管理 | 1 |
普通類 | 14800 | |||
12961 |
廣東亞視演藝職業(yè)學院 |
112 | 不限 | 036 | 軟件技術 | 1 |
普通類 | 16000 | |
112 | 不限 | 037 | 大數(shù)據(jù)技術 | 2 |
普通類 | 16000 | |||
112 | 不限 | 038 | 護理 | 2 |
普通類 | 16000 | |||
112 | 不限 | 039 | 藥學 | 2 |
普通類 | 16000 | |||
112 | 不限 | 040 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 |
普通類 | 16000 | |||
112 | 不限 | 042 | 電子商務 | 1 |
普通類 | 16000 | |||
112 | 不限 | 043 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 1 |
普通類 | 16000 | |||
112 | 不限 | 044 | 影視編導 | 1 |
普通類 | 18000 | |||
112 | 不限 | 045 | 學前教育 | 2 |
普通類 | 16000 | |||
112 | 不限 | 046 | 商務英語 | 1 |
普通類 | 16000 | |||
12964 |
四川國際標榜職業(yè)學院 |
102 | 不限 | 006 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 6 |
普通類 | 15000 | |
102 | 不限 | 007 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 7 |
普通類 | 12720 | |||
102 | 不限 | 008 | 市場營銷 | 13 |
普通類 | 12720 | |||
12980 |
隨州職業(yè)技術學院 |
151 | 不限 | 008 | 食品智能加工技術 | 2 |
普通類 | 5000 | |
151 | 不限 | 012 | 旅游管理 | 2 |
普通類 | 5000 | |||
13006 |
山東英才學院 |
153 | 不限 | 010 | 早期教育 | 5 |
普通類 | 18000 | |
13105 |
建東職業(yè)技術學院 |
102 | 不限 | 008 | 汽車制造與試驗技術 | 1 |
普通類 | 18000 | |
102 | 不限 | 011 | 國際商務 | 2 |
普通類 | 16000 | |||
13121 |
西安思源學院 |
104 | 不限 | 034 | 機電一體化技術 | 1 |
普通類 | 14300 | |
104 | 不限 | 035 | 軟件技術 | 2 |
普通類 | 14300 | |||
13207 |
大連科技學院 |
103 | 不限 | 008 | 軟件技術 | 2 |
普通類 | 18000 | |
103 | 不限 | 009 | 動漫制作技術 | 2 |
普通類 | 18000 | |||
103 | 不限 | 010 | 視覺傳達設計 | 2 |
普通類 | 18000 | |||
13217 |
遼寧理工學院 |
153 | 不限 | 018 | 機械制造及自動化 | 2 |
普通類 | 17500 | |
153 | 不限 | 019 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1 |
普通類 | 17500 | |||
153 | 不限 | 020 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 1 |
普通類 | 17500 | |||
13387 |
山東外國語職業(yè)技術大學 |
103 | 不限 | 008 | 工程造價 | 2 |
普通類 | 14800 | |
13403 |
石家莊科技信息職業(yè)學院 |
102 | 不限 | 007 | 大數(shù)據(jù)技術 | 1 |
普通類 | 12600 | |
102 | 不限 | 009 | 藥學 | 1 |
普通類 | 11800 | |||
13435 |
景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 |
103 | 不限 | 013 | 工業(yè)機器人技術 | 3 |
普通類 | 見院校章程 | |
103 | 不限 | 016 | 人工智能技術應用 | 1 |
普通類 | 見院校章程 | |||
13523 |
北海職業(yè)學院 |
151 | 不限 | 085 | 環(huán)境藝術設計 | 9 |
普通類 | 7300 | |
13715 |
廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術學院 |
102 | 不限 | 011 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 1 |
普通類 | 19800 | |
102 | 不限 | 012 | 計算機應用技術 | 3 |
普通類 | 19800 | |||
102 | 不限 | 013 | 口腔醫(yī)學技術 | 4 |
普通類 | 19800 | |||
102 | 不限 | 014 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 1 |
普通類 | 19800 | |||
13738 |
西安汽車職業(yè)大學 |
104 | 不限 | 027 | 機電一體化技術 | 2 |
普通類 | 14080 | |
104 | 不限 | 029 | 汽車檢測與維修技術 | 2 |
普通類 | 14080 | |||
13768 |
廈門華天涉外職業(yè)技術學院 |
102 | 不限 | 016 | 機電一體化技術 | 1 |
普通類 | 12800 | |
102 | 不限 | 018 | 計算機應用技術 | 1 |
普通類 | 11900 | |||
13776 |
江西軟件職業(yè)技術大學 |
101 | 不限 | 002 | 數(shù)字媒體技術 | 4 |
普通類 | 13800 | |
101 | 不限 | 003 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 4 |
普通類 | 13800 | |||
101 | 不限 | 005 | 動漫制作技術 | 4 |
普通類 | 13800 | |||
13799 |
黃岡科技職業(yè)學院 |
151 | 不限 | 005 | 工程造價 | 11 |
普通類 | 11000 | |
151 | 不限 | 006 | 市場營銷 | 12 |
普通類 | 11000 | |||
151 | 不限 | 007 | 室內藝術設計 | 9 |
普通類 | 11000 | |||
151 | 不限 | 008 | 影視編導 | 13 |
普通類 | 11000 | |||
13830 |
廣西外國語學院 |
107 | 不限 | 108 | 計算機應用技術 | 40 |
普通類 | 13200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 |
107 | 不限 | 109 | 國際金融 | 20 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
107 | 不限 | 110 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 28 |
普通類 | 13200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
107 | 不限 | 111 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 20 |
普通類 | 13200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
107 | 不限 | 112 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 13 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
107 | 不限 | 113 | 工商企業(yè)管理 | 13 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
107 | 不限 | 114 | 市場營銷 | 13 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
107 | 不限 | 115 | 現(xiàn)代物流管理 | 20 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
107 | 不限 | 116 | 酒店管理與數(shù)字化運營(涉外酒店管理方向) | 15 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
107 | 不限 | 117 | 酒店管理與數(shù)字化運營(星級酒店管理方向) | 18 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
107 | 不限 | 118 | 應用英語 | 17 |
普通類 | 13200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
107 | 不限 | 119 | 商務日語 | 10 |
普通類 | 13200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
107 | 不限 | 120 | 應用外語(柬埔寨語方向) | 2 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
107 | 不限 | 121 | 應用外語(老撾語方向) | 2 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
107 | 不限 | 122 | 應用外語(緬甸語方向) | 2 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
107 | 不限 | 123 | 應用外語(印尼語方向) | 2 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
107 | 不限 | 124 | 應用法語 | 10 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
107 | 不限 | 125 | 應用西班牙語 | 9 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
107 | 不限 | 126 | 應用泰語 | 10 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
107 | 不限 | 127 | 應用越南語 | 10 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
13853 |
浙江國際海運職業(yè)技術學院 |
101 | 不限 | 003 | 石油化工技術 | 1 |
普通類 | 6000 | |
13876 |
海南工商職業(yè)學院 |
151 | 不限 | 013 | 計算機應用技術 | 3 |
普通類 | 16800 | |
151 | 不限 | 014 | 大數(shù)據(jù)技術 | 3 |
普通類 | 16800 | |||
151 | 不限 | 016 | 醫(yī)學檢驗技術 | 3 |
普通類 | 15800 | |||
151 | 不限 | 019 | 網(wǎng)絡直播與運營 | 6 |
普通類 | 16800 | |||
13909 |
云南工商學院 |
150 | 不限 | 006 | 機電一體化技術 | 7 |
普通類 | 18000 | |
150 | 不限 | 007 | 護理 | 15 |
普通類 | 19800 | |||
150 | 不限 | 008 | 學前教育 | 2 |
普通類 | 19800 | |||
13920 |
廣西城市職業(yè)大學 |
106 | 不限 | 058 | 工業(yè)機器人技術 | 40 |
普通類 | 12800 | |
106 | 不限 | 059 | 電氣自動化技術 | 30 |
普通類 | 12800 | |||
106 | 不限 | 060 | 汽車制造與試驗技術 | 15 |
普通類 | 12800 | |||
106 | 不限 | 061 | 新能源汽車技術 | 30 |
普通類 | 12800 | |||
106 | 不限 | 062 | 計算機應用技術 | 25 |
普通類 | 12800 | |||
106 | 不限 | 063 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 15 |
普通類 | 12800 | |||
106 | 不限 | 064 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 25 |
普通類 | 12800 | |||
106 | 不限 | 065 | 電子商務 | 15 |
普通類 | 12800 | |||
106 | 不限 | 066 | 學前教育 | 39 |
普通類 | 12800 | |||
106 | 不限 | 067 | 工程造價 | 15 |
普通類 | 12800 | |||
106 | 不限 | 068 | 建設工程管理 | 15 |
普通類 | 12800 | |||
106 | 不限 | 069 | 高速鐵路客運服務 | 20 |
普通類 | 12800 | 男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm | ||
106 | 不限 | 070 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 25 |
普通類 | 12800 | |||
106 | 不限 | 071 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 25 |
普通類 | 12800 | |||
106 | 不限 | 072 | 室內藝術設計 | 14 |
普通類 | 13800 | |||
13925 |
湖南軟件職業(yè)技術大學 |
101 | 不限 | 001 | 移動互聯(lián)應用技術 | 1 |
普通類 | 16800 | |
101 | 不限 | 002 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 2 |
普通類 | 15800 | |||
101 | 不限 | 003 | 軟件技術(Java應用軟件開發(fā)方向) | 1 |
普通類 | 17800 | |||
13931 |
三亞航空旅游職業(yè)學院 |
101 | 不限 | 032 | 國際郵輪乘務管理 | 1 |
普通類 | 10800 | |
101 | 不限 | 033 | 空中乘務 | 3 |
普通類 | 15800 | |||
101 | 不限 | 034 | 民航安全技術管理 | 2 |
普通類 | 12800 | 身體健康、五官端正,無色盲色弱 | ||
101 | 不限 | 036 | 機場運行服務與管理 | 1 |
普通類 | 12800 | |||
101 | 不限 | 038 | 飛機電子設備維修 | 1 |
普通類 | 14800 | 無色盲色弱,本人及直系親屬無犯罪記錄;非英語語種考生慎重報考 | ||
101 | 不限 | 040 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 1 |
普通類 | 9800 | |||
13957 |
遼寧傳媒學院 |
189 | 不限 | 019 | 建筑室內設計 | 4 |
普通類 | 17000 | |
13968 |
重慶應用技術職業(yè)學院 |
150 | 不限 | 004 | 早期教育 | 7 |
普通類 | 10800 | |
150 | 不限 | 005 | 學前教育 | 9 |
普通類 | 10800 | |||
13978 |
福州軟件職業(yè)技術學院 |
102 | 不限 | 008 | 工業(yè)機器人技術 | 14 |
普通類 | 13000 | |
102 | 不限 | 009 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 13 |
普通類 | 13000 | |||
102 | 不限 | 010 | 智能光電技術應用 | 13 |
普通類 | 13000 | |||
14005 |
四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 |
101 | 不限 | 010 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 6 |
普通類 | 12500 | |
101 | 不限 | 011 | 電子商務 | 2 |
普通類 | 12500 | |||
14026 |
廣西英華國際職業(yè)學院 |
150 | 不限 | 029 | 工程測量技術 | 15 |
普通類 | 11800 | |
150 | 不限 | 030 | 建筑室內設計 | 20 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 031 | 建筑工程技術 | 9 |
普通類 | 12800 | |||
150 | 不限 | 032 | 工程造價 | 7 |
普通類 | 12800 | |||
150 | 不限 | 033 | 數(shù)控技術 | 11 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 034 | 工業(yè)機器人技術 | 10 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 035 | 汽車制造與試驗技術 | 10 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 036 | 新能源汽車技術 | 25 |
普通類 | 12800 | |||
150 | 不限 | 037 | 城市軌道交通運營管理 | 10 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 038 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 15 |
普通類 | 12800 | |||
150 | 不限 | 039 | 軟件技術 | 10 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 040 | 數(shù)字媒體技術 | 10 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 041 | 大數(shù)據(jù)技術 | 8 |
普通類 | 12800 | |||
150 | 不限 | 042 | 動漫制作技術 | 10 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 043 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 10 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 044 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 5 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 045 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 8 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 046 | 工商企業(yè)管理 | 5 |
普通類 | 9800 | |||
150 | 不限 | 047 | 電子商務 | 5 |
普通類 | 12800 | |||
150 | 不限 | 048 | 現(xiàn)代物流管理 | 8 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 049 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 5 |
普通類 | 10800 | |||
150 | 不限 | 050 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 20 |
普通類 | 9800 | |||
150 | 不限 | 051 | 藝術設計(廣告視覺設計方向) | 4 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 052 | 藝術設計(坭興陶設計方向) | 6 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 053 | 學前教育 | 19 |
普通類 | 13800 | |||
150 | 不限 | 054 | 應用英語 | 5 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 055 | 應用泰語 | 5 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 056 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 8 |
普通類 | 11800 | |||
14030 |
西安信息職業(yè)大學 |
101 | 不限 | 034 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 2 |
普通類 | 13200 | |
101 | 不限 | 035 | 機械制造及自動化 | 2 |
普通類 | 13200 | |||
101 | 不限 | 036 | 智能控制技術 | 2 |
普通類 | 13200 | |||
101 | 不限 | 042 | 計算機應用技術 | 2 |
普通類 | 13200 | |||
14055 |
哈爾濱應用職業(yè)技術學院 |
102 | 不限 | 007 | 建筑室內設計 | 3 |
普通類 | 16000 | |
102 | 不限 | 008 | 機械制造及自動化 | 6 |
普通類 | 16000 | |||
102 | 不限 | 009 | 機電一體化技術 | 2 |
普通類 | 16000 | |||
102 | 不限 | 010 | 新能源汽車技術 | 10 |
普通類 | 16000 | |||
102 | 不限 | 011 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 7 |
普通類 | 16000 | |||
102 | 不限 | 012 | 電子商務 | 5 |
普通類 | 15000 | |||
14067 |
柳州城市職業(yè)學院 |
151 | 不限 | 045 | 工程造價 | 2 |
普通類 | 6000 | |
151 | 不限 | 055 | 軟件技術 | 1 |
普通類 | 6000 | |||
151 | 不限 | 057 | 大數(shù)據(jù)技術 | 1 |
普通類 | 7500 | |||
151 | 不限 | 063 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 1 |
普通類 | 6000 | |||
151 | 不限 | 064 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1 |
普通類 | 6000 | |||
151 | 不限 | 067 | 電子商務 | 1 |
普通類 | 7000 | |||
14072 |
湖南外國語職業(yè)學院 |
101 | 不限 | 003 | 跨境電子商務 | 3 |
普通類 | 17800 | |
101 | 不限 | 004 | 商務英語 | 2 |
普通類 | 18800 | |||
14116 |
武夷山職業(yè)學院 |
151 | 不限 | 002 | 工程造價 | 2 |
普通類 | 13800 | |
151 | 不限 | 003 | 藥品經(jīng)營與管理 | 2 |
普通類 | 12800 | |||
14126 |
廣東文理職業(yè)學院 |
102 | 不限 | 031 | 建筑室內設計 | 1 |
普通類 | 17800 | |
102 | 不限 | 034 | 機電一體化技術 | 1 |
普通類 | 17800 | |||
102 | 不限 | 036 | 新能源汽車技術 | 1 |
普通類 | 19800 | |||
102 | 不限 | 041 | 計算機應用技術 | 1 |
普通類 | 19800 | |||
102 | 不限 | 043 | 護理 | 1 |
普通類 | 19800 | |||
102 | 不限 | 044 | 助產(chǎn) | 1 |
普通類 | 19800 | |||
102 | 不限 | 045 | 藥學 | 1 |
普通類 | 19800 | |||
102 | 不限 | 047 | 醫(yī)學檢驗技術 | 1 |
普通類 | 19800 | |||
102 | 不限 | 048 | 口腔醫(yī)學技術 | 1 |
普通類 | 19800 | |||
102 | 不限 | 058 | 法律事務 | 1 |
普通類 | 16800 | |||
14127 |
廣西工程職業(yè)學院 |
150 | 不限 | 046 | 國土資源調查與管理 | 30 |
普通類 | 9800 | |
150 | 不限 | 047 | 工程測量技術 | 20 |
普通類 | 10800 | |||
150 | 不限 | 048 | 環(huán)境工程技術 | 10 |
普通類 | 10800 | |||
150 | 不限 | 049 | 建筑材料工程技術 | 5 |
普通類 | 10800 | |||
150 | 不限 | 050 | 建筑設計 | 11 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 051 | 建筑室內設計 | 15 |
普通類 | 12800 | |||
150 | 不限 | 052 | 建筑工程技術 | 10 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 053 | 土木工程檢測技術 | 12 |
普通類 | 10800 | |||
150 | 不限 | 054 | 工程造價 | 12 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 055 | 建設工程管理(消防施工與管理) | 16 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 056 | 建設工程管理 | 7 |
普通類 | 10800 | |||
150 | 不限 | 057 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 10 |
普通類 | 9800 | |||
150 | 不限 | 058 | 數(shù)控技術 | 20 |
普通類 | 10800 | |||
150 | 不限 | 059 | 模具設計與制造 | 16 |
普通類 | 10800 | |||
150 | 不限 | 060 | 工業(yè)機器人技術 | 10 |
普通類 | 10800 | |||
150 | 不限 | 061 | 電氣自動化技術 | 21 |
普通類 | 10800 | |||
150 | 不限 | 062 | 高速鐵路施工與維護 | 15 |
普通類 | 9800 | |||
150 | 不限 | 063 | 高速鐵路客運服務 | 16 |
普通類 | 9800 | |||
150 | 不限 | 064 | 道路與橋梁工程技術 | 8 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 065 | 汽車技術服務與營銷 | 11 |
普通類 | 9800 | |||
150 | 不限 | 066 | 汽車檢測與維修技術 | 10 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 067 | 空中乘務 | 8 |
普通類 | 10800 | |||
150 | 不限 | 068 | 城市軌道交通工程技術 | 10 |
普通類 | 9800 | |||
150 | 不限 | 069 | 城市軌道交通運營管理 | 15 |
普通類 | 9800 | |||
150 | 不限 | 070 | 電子信息工程技術 | 20 |
普通類 | 10800 | |||
150 | 不限 | 071 | 應用電子技術 | 8 |
普通類 | 10800 | |||
150 | 不限 | 072 | 大數(shù)據(jù)技術 | 14 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 073 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 16 |
普通類 | 9800 | |||
150 | 不限 | 074 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 8 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 075 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 8 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 076 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 8 |
普通類 | 9800 | |||
150 | 不限 | 077 | 市場營銷 | 6 |
普通類 | 9800 | |||
150 | 不限 | 078 | 電子商務 | 5 |
普通類 | 10800 | |||
150 | 不限 | 079 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 7 |
普通類 | 10800 | |||
150 | 不限 | 080 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 7 |
普通類 | 10800 | |||
150 | 不限 | 081 | 美容美體藝術 | 20 |
普通類 | 9800 | |||
150 | 不限 | 082 | 學前教育 | 32 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 083 | 藝術教育 | 4 |
普通類 | 11800 | |||
150 | 不限 | 084 | 現(xiàn)代家政服務與管理(照護) | 18 |
普通類 | 10800 | |||
150 | 不限 | 085 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 8 |
普通類 | 9800 | |||
150 | 不限 | 086 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 11 |
普通類 | 9800 | |||
14136 |
廣州城建職業(yè)學院 |
102 | 不限 | 027 | 智慧城市管理技術 | 2 |
普通類 | 20000 | |
102 | 不限 | 033 | 人工智能技術應用 | 2 |
普通類 | 20000 | |||
102 | 不限 | 036 | 口腔醫(yī)學技術 | 2 |
普通類 | 20000 | |||
14167 |
江西楓林涉外經(jīng)貿職業(yè)學院 |
