廣西2024年普通高校招生本科提前批體育類院校專業(yè)組最低投檔分數(shù)線(首選物理科目組)
廣西2024年普通高校招生本科提前批體育類院校專業(yè)組最低投檔分數(shù)線(首選物理科目組) |
綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績×(750/100)×30% |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔最低分 | 備注 |
10043 | 北京體育大學 | 120 | 551 |
|
10043 | 北京體育大學 | 121 | 567 |
|
10052 | 中央民族大學 | 100 | 559 |
|
10071 | 天津體育學院 | 102 | 514 |
|
10109 | 太原科技大學 | 141 | 453 |
|
10124 | 忻州師范學院 | 100 | 432 |
|
10176 | 沈陽體育學院 | 100 | 488 |
|
10176 | 沈陽體育學院 | 101 | 449 |
|
10193 | 吉林農業(yè)大學 | 104 | 455 |
|
10205 | 長春師范大學 | 108 | 462 |
|
10242 | 哈爾濱體育學院 | 181 | 451 |
|
10242 | 哈爾濱體育學院 | 182 | 449 |
|
10269 | 華東師范大學 | 453 | 568 |
|
10270 | 上海師范大學 | 907 | 541 |
|
10277 | 上海體育大學 | 759 | 525 | 少數(shù)民族預科班,只投少數(shù)民族考生。 |
10277 | 上海體育大學 | 153 | 547 |
|
10347 | 湖州師范學院 | 105 | 466 |
|
10354 | 嘉興大學 | 105 | 464 |
|
10402 | 閩南師范大學 | 181 | 436 |
|
10412 | 江西中醫(yī)藥大學 | 107 | 484 |
|
10416 | 上饒師范學院 | 103 | 455 |
|
10457 | 山東體育學院 | 100 | 468 |
|
10464 | 河南科技大學 | 100 | 471 |
|
10478 | 周口師范學院 | 141 | 445 |
|
10489 | 長江大學 | 107 | 489 |
|
10491 | 中國地質大學(武漢) | 101 | 548 |
|
10511 | 華中師范大學 | 401 | 555 |
|
10513 | 湖北師范大學 | 111 | 497 |
|
10518 | 漢江師范學院 | 181 | 450 |
|
10519 | 湖北文理學院 | 150 | 430 |
|
10522 | 武漢體育學院 | 189 | 525 |
|
10524 | 中南民族大學 | 162 | 505 |
|
10538 | 中南林業(yè)科技大學 | 100 | 469 |
|
10545 | 湘南學院 | 108 | 454 |
|
10547 | 邵陽學院 | 102 | 444 |
|
10548 | 懷化學院 | 114 | 451 |
|
10551 | 湖南科技學院 | 181 | 455 |
|
10553 | 湖南人文科技學院 | 113 | 444 |
|
10554 | 湖南工商大學 | 180 | 475 |
|
10566 | 廣東海洋大學 | 101 | 473 |
|
10572 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 104 | 533 |
|
10585 | 廣州體育學院 | 102 | 512 |
|
10585 | 廣州體育學院 | 105 | 514 |
|
10594 | 廣西科技大學 | 181 | 455 |
|
10602 | 廣西師范大學 | 381 | 397 |
|
10602 | 廣西師范大學 | 182 | 488 |
|
10603 | 南寧師范大學 | 181 | 466 |
|
10604 | 廣西民族師范學院 | 153 | 447 |
|
10605 | 河池學院 | 181 | 434 |
|
10606 | 玉林師范學院 | 181 | 456 |
|
10608 | 廣西民族大學 | 181 | 474 |
|
10609 | 百色學院 | 181 | 433 |
|
10633 | 成都中醫(yī)藥大學 | 106 | 483 |
|
10640 | 內江師范學院 | 104 | 454 |
|
10649 | 樂山師范學院 | 106 | 432 |
|
10653 | 成都體育學院 | 181 | 517 |
|
10661 | 遵義醫(yī)科大學 | 181 | 458 |
|
10670 | 黔南民族師范學院 | 103 | 436 |
|
10673 | 云南大學 | 101 | 543 |
|
10676 | 云南農業(yè)大學 | 198 | 482 |
|
10687 | 紅河學院 | 110 | 444 |
|
10718 | 陜西師范大學 | 181 | 549 |
|
10721 | 寶雞文理學院 | 101 | 438 |
|
10722 | 咸陽師范學院 | 100 | 451 |
|
10727 | 西安體育學院 | 101 | 506 |
|
10742 | 西北民族大學 | 181 | 454 |
|
10749 | 寧夏大學 | 100 | 513 |
|
10753 | 寧夏師范大學 | 101 | 454 |
|
10918 | 黃淮學院 | 103 | 437 |
|
10919 | 平頂山學院 | 181 | 435 |
|
11072 | 江漢大學 | 110 | 492 |
|
11075 | 三峽大學 | 153 | 475 |
|
11100 | 海南熱帶海洋學院 | 131 | 440 |
|
11318 | 江西科技師范大學 | 100 | 465 |
|
11354 | 梧州學院 | 181 | 438 |
|
11400 | 西安培華學院 | 103 | 413 |
|
11407 | 北方民族大學 | 142 | 454 |
|
11460 | 南京曉莊學院 | 100 | 456 |
|
11508 | 新余學院 | 100 | 442 |
|
11527 | 湖南城市學院 | 152 | 447 |
|
11546 | 廣西科技師范學院 | 181 | 441 |
|
11546 | 廣西科技師范學院 | 781 | 436 | 民族班,只投少數(shù)民族考生。 |
11549 | 南寧學院 | 185 | 409 |
|
11607 | 北部灣大學 | 156 | 461 |
|
11654 | 武漢商學院 | 112 | 442 |
|
11656 | 廣東石油化工學院 | 107 | 452 |
|
11658 | 海南師范大學 | 101 | 463 |
|
11837 | 桂林旅游學院 | 160 | 427 |
|
11838 | 賀州學院 | 181 | 437 |
|
12308 | ?诮洕鷮W院 | 101 |
| 本次無出檔考生。 |
12784 | 河北傳媒學院 | 133 | 417 |
|
12795 | 南昌理工學院 | 103 | 414 |
|
13246 | 長江大學文理學院 | 181 | 420 |
|
13250 | 湖北恩施學院 | 113 | 415 |
|
13253 | 武漢體育學院體育科技學院 | 141 | 415 |
|
13432 | 贛東學院 | 103 | 441 |
|
13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 181 | 427 |
|
13641 | 桂林學院 | 181 | 419 |
|
13642 | 南寧師范大學師園學院 | 181 | 425 |
|
13644 | 桂林信息科技學院 | 181 | 399 |
|
13645 | 南寧理工學院 | 104 | 398 |
|
13720 | 廣東理工學院 | 104 | 412 |
|
13892 | 三亞學院 | 109 | 407 |
|
13895 | 燕京理工學院 | 102 | 418 |
|
14437 | 南昌師范學院 | 112 | 461 |
|
關閉窗口